Kto je online?
Máme online 4 hostí
Zarybnenie revírov SRZ MO Holíč v roku 2011
1. množstvá jednotlivých druhoch rýb
Kapor K1-3 | Šťuka Šr | Šťuka Š1-2 | Zubáč Zu1 | Zubáč Zu2 | Úhor monté | Karas Ka1-3 | Amur Ab2 | Boleň Bo1 | Pstruh Pp | |
Adamov č.1 |
1 500 kg | 70 kg | 1 560 ks | 13 kg | 0,35 kg | 200 kg | 35 kg | 250 ks | ||
Adamov č. 2 | 3 000 kg | 1 000 ks | 130 kg | 1 880 ks | 0,45 kg | 1 000 ks | ||||
Boričky I. | 1 900 kg | 500 ks | 100 kg | 1 250 ks | 0,25 kg | 30 kg | 500 ks | |||
Boričky II. | 2 500 kg | 100 ks | 90 kg | 1 870 ks | 0,45 kg | 35 kg | 100 ks | |||
Unín | 1 700 kg | 120 kg | 1 250 ks | 12 kg | 0,30 kg | 200 kg | 250 ks | |||
Holíč | 500 kg | 30 kg | 620 ks | 0,10 kg | ||||||
VN Prietržka | 500 kg | 30 kg | 630 ks | |||||||
Kátovský kút | 500 kg | 500 ks | 30 kg | 620 ks | 0,10 kg | |||||
Morava | 1 800 kg | 100 ks | 320 ks | 100 kg | ||||||
Chvojnica č.1 | 100 kg | 1 000 ks | ||||||||
Farská voda | 500 ks | |||||||||
Tvrdonický k. | 500 ks | |||||||||
SPOLU | 14 000 kg | 5 000 ks | 600 kg | 10 000 ks | 25 kg | 2 kg | 500 kg | 100 kg | 3 000 ks | 1 000 ks |
2. hodnota zarybnenia
hodnota v eurách | |
Adamov č.1 |
5847,30 € |
Adamov č. 2 | 9694,40 € |
Boričky I. | 6251,50 € |
Boričky II. | 8225,10 € |
Unín | 6311,00 € |
Holíč | 1751,60 € |
VN Prietržka | 1696,40 € |
Kátovský kút | 1793,10 € |
Morava | 4858,60 € |
Chvojnica č.1 | 399,00 € |
Farská voda | 41,50 € |
Tvrdonický k. | 41,50 € |
SPOLU | 46 911,00 € |