Kto je online?
Máme online 11 hostí
Kapitálne úlovky 2009
kapor | |||
Adamov 1 | 100 cm | 18,5 kg | J. Brunovský |
Adamov 1 | 94 cm | 18 kg | P. Petrovič |
Adamov 1 | 92 cm | 15 kg | M. Varady |
amur | |||
Kátovský kút | 105 cm | 15,5 kg | J. Straser |
zubáč | |||
Adamov 2 | 100 cm | 8,5 kg | I. Michalec |
Adamov 2 | 99 cm | 8,5 kg | E. Hodáň |
Adamov 2 | 98 cm | 8 kg | S. Gruner |
šťuka | |||
VN Prietržka | 100 cm | 10 kg | J. Rajčák |
Adamov 2 | 100 cm | 9 kg | I. Gál |
úhor | |||
Boričky I | 105 cm | 3 kg | E. Pelikán |
sumec | |||
Adamov 1 | 187 cm | 50 kg | J. Horinka |
Adamov 1 | 180 cm | 50 kg | P.Zeleňák |
Adamov 1 | 172 cm | 40 kg | M. Gerek |
Najväčší počet sumcov ulovil Ivan Tomeček - 9 ks s celkovou hmotnosťou 55 kg.
Najväčší počet príchodov k vode mal Dalimír Crla - 234 dochádziek.
Najviac pustených ulovených rýb na revire Boričky I. mal Miroslav Lorenc - 85 ks s celkovou hmotnosťou 210 kg.
Najviac pustených ulovených rýb na revire Adamov 1 mal Miroslav Varady - 16 ks s celkovou hmotnosťou 191 kg.